Thank You!
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
| Merknaam: | SIECC |
| Modelnummer: | DE REEKS VAN CH |
| Voltage: | De Eis van de klant |
| Afmeting (L*W*H): | 2950X1150X1750MM |
| Gewicht: | 2000kgs |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Macht: | 7.5kw |
| Automatische rang: | Automatisch |
| CNC of niet: | Normaal |
| Certificering: | CE/ISO/SGS/GOST |
| Max. Schommelingsdiameter: | 52mm |
| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC |
| Certificering: | CE/ISO/SGS/GOST |
| Modelnummer: | DE REEKS VAN CH |
| Levering vermogen: | 300 Reeks/Reeksen per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht |
| De as droeg (mm): | 38 |
| Max. Gedraaide Lengte (mm): | 2000 mm |
| Type: | Horizontaal |
| De Macht van de asmotor (kW): | 1.5 |
| Jaar: | 2022 |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Voltage: | 380V/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (kg): | 520 kg |
| Garantie: | 3 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 4 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, pomp, tandwiel, motor, versnellingsbak, PLC, drukvat, motor |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Levering vermogen: | 1000000 Karton/Kartons per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht |
| De as droeg (mm): | 38 |
| Max. Gedraaide Lengte (mm): | 2000 mm |
| Type: | Horizontaal |
| De Macht van de asmotor (kW): | 1.5 |
| Jaar: | 2022 |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Voltage: | 380V/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (kg): | 520 kg |
| Garantie: | 3 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 4 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, pomp, tandwiel, motor, versnellingsbak, PLC, drukvat, motor |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Levering vermogen: | 1000000 Karton/Kartons per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht |
| De as droeg (mm): | 38 |
| Max. Gedraaide Lengte (mm): | 2000 mm |
| Type: | Horizontaal |
| De Macht van de asmotor (kW): | 1.5 |
| Jaar: | 2022 |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Voltage: | 380V/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (kg): | 520 kg |
| Garantie: | 3 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 4 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, pomp, tandwiel, motor, versnellingsbak, PLC, drukvat, motor |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Levering vermogen: | 1000000 Karton/Kartons per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht |
| De as droeg (mm): | 38 |
| Max. Gedraaide Lengte (mm): | 2000 mm |
| Type: | Horizontaal |
| De Macht van de asmotor (kW): | 1.5 |
| Jaar: | 2022 |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Voltage: | 380V/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (kg): | 520 kg |
| Garantie: | 3 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 4 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, pomp, tandwiel, motor, versnellingsbak, PLC, drukvat, motor |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Levering vermogen: | 1000000 Karton/Kartons per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht |
| De as droeg (mm): | 38 |
| Max. Gedraaide Lengte (mm): | 2000 mm |
| Type: | Horizontaal |
| De Macht van de asmotor (kW): | 1.5 |
| Jaar: | 2022 |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Voltage: | 380V/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (kg): | 520 kg |
| Garantie: | 3 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 4 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, pomp, tandwiel, motor, versnellingsbak, PLC, drukvat, motor |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Levering vermogen: | 1000000 Karton/Kartons per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht |
| De as droeg (mm): | 38 |
| Max. Gedraaide Lengte (mm): | 2000 mm |
| Type: | Horizontaal |
| De Macht van de asmotor (kW): | 1.5 |
| Jaar: | 2022 |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Voltage: | 380V/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (kg): | 520 kg |
| Garantie: | 3 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 4 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, pomp, tandwiel, motor, versnellingsbak, PLC, drukvat, motor |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Levering vermogen: | 1000000 Karton/Kartons per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht |
| De as droeg (mm): | 38 |
| Max. Gedraaide Lengte (mm): | 2000 mm |
| Type: | Horizontaal |
| De Macht van de asmotor (kW): | 1.5 |
| Jaar: | 2022 |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Voltage: | 380V/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (kg): | 520 kg |
| Garantie: | 3 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 4 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, pomp, tandwiel, motor, versnellingsbak, PLC, drukvat, motor |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Levering vermogen: | 1000000 Karton/Kartons per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht |
| De as droeg (mm): | 38 |
| Max. Gedraaide Lengte (mm): | 2000 mm |
| Type: | Horizontaal |
| De Macht van de asmotor (kW): | 1.5 |
| Jaar: | 2022 |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Voltage: | 380V/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (kg): | 520 kg |
| Garantie: | 3 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 4 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, pomp, tandwiel, motor, versnellingsbak, PLC, drukvat, motor |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Levering vermogen: | 1000000 Karton/Kartons per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | nieuw |
|---|---|
| Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 2000 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Lichte Plicht |
| De as droeg (mm): | 38 |
| Max. Gedraaide Lengte (mm): | 2000 mm |
| Type: | Horizontaal |
| De Macht van de asmotor (kW): | 1.5 |
| Jaar: | 2022 |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Voltage: | 380V/415V |
| Afmeting (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (kg): | 520 kg |
| Garantie: | 3 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie |
| Toonzaalplaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Marketing Type: | Heet Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 4 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, pomp, tandwiel, motor, versnellingsbak, PLC, drukvat, motor |
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modelnummer: | LC320& LC360 |
| Levering vermogen: | 1000000 Karton/Kartons per Maand |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller